XS-OSDXR1(X代表發(fā)射端光路數(shù))光端機(jī)通過多根光纖長(zhǎng)距離傳輸同一種SDI信號(hào),同時(shí)支持外接獨(dú)立音頻和RS232數(shù)據(jù)的傳輸。該設(shè)備采用高清無壓縮技術(shù),使SDI信號(hào)無損傳輸顯示。
名稱 | 描述 | |||||||||||||
視頻 | 接口 | SDI | ||||||||||||
協(xié)議 | SDI | |||||||||||||
像素帶寬 | 165MHz | |||||||||||||
分辨率 |
| |||||||||||||
音頻 | 接口 | 3.5mm音頻插座 | ||||||||||||
格式 | 44.1K,48K,96K,176K,192K | |||||||||||||
RS232 | 接口 | 3口工業(yè)端子 | ||||||||||||
波特率 | 115200往下兼容 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)位 | 8位 | |||||||||||||
光纖 | 接口 | LC | ||||||||||||
類型 | SFP單模 | |||||||||||||
波長(zhǎng) | 1550/1310nm | |||||||||||||
帶寬 | 3Gbps | |||||||||||||
距離 | 10KM 20KM 40KM 60KM 80KM可選 | |||||||||||||
衰減 | -3db | |||||||||||||
其他 | 溫度 | -20 到 +70°C | ||||||||||||
濕度 | 5 到 90 % | |||||||||||||
TX 功耗 | 20W | |||||||||||||
RX 功耗 | 單個(gè)4W | |||||||||||||
TX端電源 | 220V | |||||||||||||
RX端電源 | 12V1A |
應(yīng)用示意圖