HDMI+kvm光端機(jī)采用先進(jìn)的非壓縮數(shù)字高清視頻和高速數(shù)字光纖傳輸技術(shù),可以輕松地將計(jì)算機(jī)主機(jī)、高清視頻信號(hào)源、高清DVD/DVR等設(shè)備輸出的各種分辨率的HDMI高清信號(hào)長(zhǎng)距離傳輸?shù)竭h(yuǎn)端,抗干擾能力極強(qiáng),保證信號(hào)的完整性,穩(wěn)定性。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HDMI+kvm光端機(jī)采用先進(jìn)的非壓縮數(shù)字高清視頻和高速數(shù)字光纖傳輸技術(shù),可以輕松地將計(jì)算機(jī)主機(jī)、高清視頻信號(hào)源、高清
DVD/DVR等設(shè)備輸出的各種分辨率的HDMI高清信號(hào)長(zhǎng)距離傳輸?shù)竭h(yuǎn)端,抗干擾能力極強(qiáng),保證信號(hào)的完整性,穩(wěn)定性。
主要特性
◇ 全數(shù)字,無(wú)壓縮高清光纖傳輸
◇ 支持全高清,4K@60
◇ 支持鼠標(biāo)鍵盤(pán)
◇ 光接口SFP(LC)光衰減-3db
◇ 兼容支持HDMI2.0標(biāo)準(zhǔn)
◇ 自動(dòng)識(shí)別和配置各種顯示模式
◇ 內(nèi)置自動(dòng)均衡,畫(huà)面清晰穩(wěn)定
◇ 內(nèi)置ESD保護(hù)電路,能有效防止靜電損
◇ 現(xiàn)場(chǎng)安裝:簡(jiǎn)單方便,即插即用,無(wú)需設(shè)置
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 描述 | ||||||||||||||||||||||
視頻 | 接口 | HDMI | |||||||||||||||||||||
協(xié)議 | HDMI2.0 | ||||||||||||||||||||||
像素帶寬 | 165MHz | ||||||||||||||||||||||
分辨率 |
| ||||||||||||||||||||||
鼠標(biāo)鍵盤(pán) | 接口 | USB接口 | |||||||||||||||||||||
光纖 | 接口 | LC | |||||||||||||||||||||
類(lèi)型 | SFP單模 | ||||||||||||||||||||||
波長(zhǎng) | 1290/1310 | ||||||||||||||||||||||
帶寬 | 10Gbps | ||||||||||||||||||||||
距離 | 2KM | ||||||||||||||||||||||
衰減 | -3db | ||||||||||||||||||||||
其他 | 溫度 | -20到 +75°C | |||||||||||||||||||||
濕度 | 5 到 90 % | ||||||||||||||||||||||
功耗 | 單個(gè) 4W | ||||||||||||||||||||||
電源 | 直流12V1A,內(nèi)正外負(fù) | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 109.5*152*29.3mm(長(zhǎng)*寬*高) | ||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 328*273*90mm(長(zhǎng)*寬*高) | ||||||||||||||||||||||
重量 | 1500g |
接口說(shuō)明
發(fā)送端/接收端
端口描述
端口名稱(chēng) | HDMI光端機(jī) |
HDMI_IN | HDMI信號(hào)輸入口 |
HDMI _OUT | HDMI信號(hào)輸出口 |
OPT | 光纖接口 |
EDID | 學(xué)習(xí)顯示器EDID |
PC | 接電腦USB口 |
KEY MOUSE | 鼠標(biāo)鍵盤(pán)接口 |
DC-12V | 12V電源輸入口 |
指示燈 | HDMI發(fā)送端 | HDMI接收端 | |
OPT | 點(diǎn)亮 | 有光信號(hào) | |
熄滅 | 沒(méi)有光信號(hào) | ||
VIDEO | 點(diǎn)亮 | 有視頻信號(hào) | |
熄滅 | 沒(méi)有視頻信號(hào) | ||
SYS | 閃爍 | 板子正常工作 | |
熄滅 | 板子沒(méi)有正常工作 |
設(shè)備清單
◇ HDMI 發(fā)射端主機(jī) 1 臺(tái)
◇ HDMI 接收端主機(jī) 1 臺(tái)
◇ 電源適配器 12V/1A 2 個(gè)
◇ 使用說(shuō)明書(shū) 1 份