SDI多功能光端機采用先進的非壓縮數(shù)字高清視頻和高速數(shù)字光纖傳輸技術,可以輕松地將3G_SDI和千兆以太網(wǎng),RS232,RS485等信號通過一根光纖長距離傳輸?shù)竭h端,抗干擾能力極強,保證信號的完整性,穩(wěn)定性。
已停產(chǎn)
產(chǎn)品簡介
SDI多功能光端機采用先進的非壓縮數(shù)字高清視頻和高速數(shù)字光纖傳輸技術,可以輕松地將3G_SDI和千兆以太網(wǎng),RS232,RS485等信號通過一根光纖長距離傳輸?shù)竭h端,抗干擾能力極強,保證信號的完整性,穩(wěn)定性。
主要特性
◇ 全數(shù)字,無壓縮高清光纖傳輸
◇ 支持全高清,1920*1200@60Hz
◇ 光接口SFP(LC)光衰減-3db
◇ 1路千兆以太網(wǎng)
◇ 485,232,開關量,Tally任意選擇
◇ 自動識別和配置各種顯示模式
◇ 內(nèi)置自動均衡,畫面清晰穩(wěn)定
◇ 內(nèi)置ESD保護電路,能有效防止靜電損
l現(xiàn)場安裝:簡單方便,即插即用,無需設置
接口說明
發(fā)送端/接收端
端口描述
端口名稱 | SDI光端機 |
SDI_IN | SDI信號輸入 |
SDI_LOOP | 本地SDI信號環(huán)出 |
SDI_OUT | SDI信號輸出 |
AUDIO_IN | 音頻輸入 |
AUDIO_OUT | 音頻輸出 |
1000M/100M | 千兆以太網(wǎng) |
B A GND | 485接口 |
TX-TX+RX-RX+ | 422接口 |
RX TX GND | 232接口 |
S1 S2 NC NC | 開關量 |
SFP | 光接口 |
DC-12V | 12V電源輸入口 |
指示燈 | SDI發(fā)送端 | SDI接收端 | |
OPTICAL | 點亮 | 有光信號 | |
熄滅 | 沒有光信號 | ||
VIDEO | 點亮 | 有視頻信號 | |
熄滅 | 沒有視頻信號 | ||
RUN | 閃爍 | 板子正常工作 | |
熄滅 | 板子沒有正常工作 | ||
POWER | 點亮 | 設備上電 | |
熄滅 | 設備沒有上電 |
設備清單
◇ SDI發(fā)射端主機 1臺
◇ SDI 接收端主機 1臺
◇ 電源適配器 12V/1A 2個
◇ 使用說明書 1份
技術參數(shù)
名稱 | 描述 | ||||||||||
視頻 | 接口 | SDI | |||||||||
協(xié)議 | SDI | ||||||||||
像素帶寬 | 165MHz | ||||||||||
分辨率 |
| ||||||||||
音頻 | 接口 | 3.5音頻插座 | |||||||||
格式 | 44.1K,48K,96K,176K,192K | ||||||||||
RS232 | 接口 | 3口工業(yè)端子 | |||||||||
波特率 | 115200往下兼容 | ||||||||||
數(shù)據(jù)位 | 8位 | ||||||||||
光纖 | 接口 | LC | |||||||||
類型 | SFP單模 | ||||||||||
波長 | 1550/1310nm | ||||||||||
帶寬1 | Gbps | ||||||||||
距離 | 10KM 20KM 40KM 60KM 80KM可選 | ||||||||||
衰減 | -3db | ||||||||||
其他 | 溫度 | -20到 +75°C | |||||||||
濕度 | 5 到 90 % | ||||||||||
功耗 | 單個 4W | ||||||||||
電源 | 直流12V1A,內(nèi)正外負 |
安裝步驟
1、將SDI輸入信號通過SDI線材接到SDI_IN上。
2、將SDI輸出信號通過DVI線材接到SDI_OUT上。
3、將音頻輸入信號接到AUDIO IN上。
4、將音頻輸出信號接到AUDIO OUT上。
5、將LC接口光纖接到OPT IN和OPT OUT上。
6、給設備上電。
應用示意圖